| County | FIPS | Status | Data access | Portal / evidence | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | 48001 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Andrews County | 48003 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Angelina County | 48005 | Partial | Unprobed | https://www.angelinacad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab + protest fields in Advanced search; separate appeals portal (portal.angelinacad.org) is login-gated. No free roll found. | |
| Aransas County | 48007 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Archer County | 48009 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Armstrong County | 48011 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Atascosa County | 48013 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Austin County | 48015 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Bailey County | 48017 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Bandera County | 48019 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Bastrop County | 48021 | Gated | Unprobed | https://esearch.bastropcad.org/ Blitz 2026-07-06: both protest portals are email/password login walls; no public ARB search found. Free weekly roll exports incl. 2026 Preliminary zip + GIS shapefile at bastropcad.org/data-downloads. | |
| Baylor County | 48023 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Bee County | 48025 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Bell County | 48027 | Live | OpenLive scrapeScraping trueprodigy-esearch Live 8h scrape. | https://esearchgsa.bellcad.org Bell CAD β publishing real 2026 ARB data on an 8-hour cron. | Open dashboard βCounty page β 6,926 2026 hearings Β· 1,967 heard |
| Bexar County | 48029 | No public ARB | None publishedPIA onlyOpen-records PIA No public ARB-results search. | bcad.org -> hgo.harrisgovern.com/bexar (new) + bexar.trueautomation.com/clientdb (classic) Harris Govern + True Automation β a different vendor family from TrueProdigy/esearch. No ARB search evidence found on either portal. | |
| Blanco County | 48031 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Borden County | 48033 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Bosque County | 48035 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Bowie County | 48037 | Unknown | Unprobed | https://bowieappraisal.com/ Blitz 2026-07-06: arbHearing grid column seen in JS bundle but public visibility/fields/enumeration all unconfirmed (obfuscated SPA). ArcGIS "Bowie County Parcels Layer" roll lead unverified. | |
| Brazoria County | 48039 | Partial | Unprobed | esearch.brazoriacad.org Portal confirmed; only portal.brazoriacad.org (filing) found, no ARB results search confirmed. | |
| Brazos County | 48041 | Partial | Unprobed | https://esearch.brazoscad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab (Protest Status/Informal/Hearing/Formal Date/Board Members) + live "2026 PRELIMINARY VALUES" banner. Tabs JS-driven β result fields/enumeration unconfirmed; roll downloads advertised, format unverified. | |
| Brewster County | 48043 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Briscoe County | 48045 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Brooks County | 48047 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Brown County | 48049 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Burleson County | 48051 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Burnet County | 48053 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Caldwell County | 48055 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Calhoun County | 48057 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Callahan County | 48059 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Cameron County | 48061 | Partial | Unprobed | https://cameron.prodigycad.com/ Blitz 2026-07-06: ARB hearing check-in is owner-login gated (no public results). Free 2026 preliminary appraisal JSON export + parcels_public.zip shapefile confirmed (updated 2026-05). | |
| Camp County | 48063 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Carson County | 48065 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Cass County | 48067 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Castro County | 48069 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Chambers County | 48071 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Cherokee County | 48073 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Childress County | 48075 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Clay County | 48077 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Cochran County | 48079 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Coke County | 48081 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Coleman County | 48083 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Collin County | 48085 | Partial | None publishedPIA onlyOpen-records PIA unknown (esearch.collincad.org returns HTTP 403 to both a WebFetch client and a curl request with a standard browser User-Agent, blocking direct inspection) No public ARB-results search exists; open-records page open, standard Ch.552 PIA. | https://esearch.collincad.org/ Blitz 2026-07-06: still 403-walled (WebFetch AND browser-UA curl). CCAD_Parcels_View FeatureServer lead has owner/market/appraised fields but metadata suspiciously references "CameronCAD" β verify before use. | |
| Collingsworth County | 48087 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Colorado County | 48089 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Comal County | 48091 | Partial | OpenScrapeableScraping bis-consultants-esearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | https://esearch.comalad.org/ Blitz 2026-07-06: Bell-style ARB Data section confirmed on a 2026 property page (empty sample parcel); Advanced search years 2017-2026. ArcGIS roll leads unverified. | |
| Comanche County | 48093 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Concho County | 48095 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Cooke County | 48097 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Coryell County | 48099 | Partial | Unprobed | https://esearch.coryellcad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab + Protest Status/Informal/Formal/Hearing Date/Board Members filter fields; JS-driven, endpoint not resolved. No roll confirmed. | |
| Cottle County | 48101 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Crane County | 48103 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Crockett County | 48105 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Crosby County | 48107 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Culberson County | 48109 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Dallam County | 48111 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Dallas County | 48113 | No public ARB | None publishedPIA onlyOpen-records PIA No public ARB-results search. | dallascad.org (SearchOwner.aspx) Legacy ASP.NET webforms portal; esearch.dallascad.org falls back to the main site (not a distinct esearch portal). No ARB search UI found, only prose ("244,000 protests for 2026"). | |
| Dawson County | 48115 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Deaf Smith County | 48117 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Delta County | 48119 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Denton County | 48121 | Partial | Login-gatedPIA onlyOpen-records PIA ProdigyCAD JS-shell; data-download/open-records pages exist but unconfirmed (low confidence). | esearch.dentoncad.com (per search results); denton.prodigycad.com also appears as an alt/newer portal Direct fetch of esearch.dentoncad.com failed (DNS); denton.prodigycad.com returned JS shell only β portal existence confirmed only via search-engine cache. | |
| DeWitt County | 48123 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Dickens County | 48125 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Dimmit County | 48127 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Donley County | 48129 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Duval County | 48131 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Eastland County | 48133 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Ector County | 48135 | Partial | Unprobed | https://search.ectorcad.org/ Blitz 2026-07-06: parcel pages show values but no ARB fields; protest portal login-gated. Free 2026 preliminary Real/BPP/Mineral rolls at ectorcad.org/home/downloads. Unprobed "Protest Search" may upgrade this. | |
| Edwards County | 48137 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| El Paso County | 48141 | Gated | CAPTCHA / WAFWalledOpen-records PIA unknown (Cloudflare-blocked, likely custom .NET portal based on /Property/View/<id> and /Property/Services/<id>/2026 URL patterns seen in search snippets) Richest ARB data (HearingsDatabaseSearch w/ decision-type) but CONFIRMED Cloudflare 403 to polite browser UA; Googlebot passes; PIA via open-records form. | https://epcad.org/ Blitz 2026-07-06: sitewide 403/WAF (incl. gis.epcad.org, browser-UA curl too). Search snippets reference /Property/View/<id> pages + /OpenGovernment shapefiles β all unreachable. | |
| Ellis County | 48139 | Partial | Unprobed | https://esearch.elliscad.com/ Blitz 2026-07-06: /arb page exists (HTTP 200, JS-rendered, fields unconfirmed). ArcGIS parcel layer at ecgis.co.ellis.tx.us EllisCo_External_v4/MapServer/594 ("Parcels Courtesy of ECAD"). | |
| Erath County | 48143 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Falls County | 48145 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Fannin County | 48147 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Fayette County | 48149 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Fisher County | 48151 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Floyd County | 48153 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Foard County | 48155 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Fort Bend County | 48157 | Cloneable now | OpenScrapeableScraping trueprodigy-esearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | https://esearch.fbcad.org Explicit "ARB Search" tab + Advanced Search fields for Hearing Date and Board Members β same feature family as Bell. | |
| Franklin County | 48159 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Freestone County | 48161 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Frio County | 48163 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Gaines County | 48165 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Galveston County | 48167 | Partial | OpenScrapeableScraping trueprodigy-esearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | https://esearch.galvestoncad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab + Protest Status/Informal/Formal/Hearing Date/Board Members fields confirmed; free parcel_data.zip roll (refreshed 2026-04). Enumeration recipe needs a headless XHR capture. | |
| Garza County | 48169 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Gillespie County | 48171 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Glasscock County | 48173 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Goliad County | 48175 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Gonzales County | 48177 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Gray County | 48179 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Grayson County | 48181 | Partial | Unprobed | https://esearch.graysonappraisal.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search with owner/PID/hearing-date/tax-year filters reported via web search; SPA shell blocked direct confirm. ArcGIS Hub parcel maps exist, query endpoint not located. | |
| Gregg County | 48183 | Cloneable now | OpenScrapeableScraping bisconsultants-esearch 2026 ARB season NOT posted yet; also a ~10k result-window pagination cap on enumeration. | https://esearch.gcad.org/ Blitz 2026-07-06: JSON API /Search/SearchResults?keywords=&isArb=true returns paginated parcels with hearingDateTime/boardMember/determinationValue/arbStatus; 2026 in the year list. Same API doubles as a free bulk roll (owner/appraisedValue/legal). | |
| Grimes County | 48185 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Guadalupe County | 48187 | Partial | OpenScrapeableScraping bis-consultants-esearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | https://esearch.guadalupead.org/ Blitz 2026-07-06: property pages carry the full Bell-style ARB Data field set incl. Board's Determination (empty on sample parcel). No ARB enumeration URL found; no free roll. | |
| Hale County | 48189 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hall County | 48191 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hamilton County | 48193 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hansford County | 48195 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hardeman County | 48197 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hardin County | 48199 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Harris County | 48201 | Partial | OpenScrapeableScraping harris-custom Public Protest Hearings DB, ~200-result cap. | https://hearings.hcad.org/ Blitz 2026-07-06: hearing-search form confirmed live (Tax Year/Start Date/Stop Date/Search Term); results table is JS/AJAX so result fields unverified. Free GIS shapefiles (hcad.org/pdata) + ArcGIS parcel layers (values unverified). | |
| Harrison County | 48203 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hartley County | 48205 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Haskell County | 48207 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hays County | 48209 | Unknown | OpenScrapeableScraping BIS eSearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | hayscad.com Direct probe returned HTTP 403. | |
| Hemphill County | 48211 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Henderson County | 48213 | Partial | Unprobed | https://esearch.henderson-cad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab + Bell-style filter fields + "2026 Preliminary numbers" confirmed live; enumeration endpoint unresolved (JS tab). No roll confirmed. | |
| Hidalgo County | 48215 | Partial | Unprobed | https://hidalgo.prodigycad.com/ Blitz 2026-07-06: SPA confirmed by direct fetch; JS bundle carries no literal API paths (runtime-injected) β needs headless XHR capture. No free roll found. | |
| Hill County | 48217 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hockley County | 48219 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hood County | 48221 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hopkins County | 48223 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Houston County | 48225 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Howard County | 48227 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hudspeth County | 48229 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Hunt County | 48231 | No public ARB | Unprobed | https://hunt-cad.org/ Blitz 2026-07-06: bundle has only /property-search + authed self-service protest routes β no public ARB results surface. Hunt CAD ArcGIS open-data Hub exists, endpoint unconfirmed. | |
| Hutchinson County | 48233 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Irion County | 48235 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Jack County | 48237 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Jackson County | 48239 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Jasper County | 48241 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Jeff Davis County | 48243 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Jefferson County | 48245 | Live | ThrottledRate-limitedScraping bis-consultants-esearch esearch.jcad.org 302 TooManyRequests on sustained pulls; serial + backoff, enrichment fills progressively. | https://esearch.jcad.org Jefferson CAD β publishing real 2026 ARB data on an 8-hour cron. | |
| Jim Hogg County | 48247 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Jim Wells County | 48249 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Johnson County | 48251 | Partial | Unprobed | https://esearch.johnsoncad.com/ Blitz 2026-07-06: ARB search (/Search/Result?...&isArb=True) declares BoardDeterminationValue + ArbDetermination result columns, but 5 probe queries returned 0 rows β populated data unconfirmed. Roll not located. | |
| Jones County | 48253 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Karnes County | 48255 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Kaufman County | 48257 | Partial | OpenScrapeableScraping bisconsultants-esearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | https://esearch.kaufman-cad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB search recipe partly reverse-engineered (GET /search/requestSessionToken then /search/result?...&isArb=true; reCAPTCHA currently off); results SPA-rendered, fields/2026 unconfirmed. Parcel shapefile download advertised. | |
| Kendall County | 48259 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Kenedy County | 48261 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Kent County | 48263 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Kerr County | 48265 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Kimble County | 48267 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| King County | 48269 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Kinney County | 48271 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Kleberg County | 48273 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Knox County | 48275 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| La Salle County | 48283 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Lamar County | 48277 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Lamb County | 48279 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Lampasas County | 48281 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Lavaca County | 48285 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Lee County | 48287 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Leon County | 48289 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Liberty County | 48291 | Partial | Unprobed | https://libertycad.com/ Blitz 2026-07-06: ARB fields in Advanced search + "2026 values are preliminary" disclaimer; property-view/ARB routes 404'd on guesses. No free roll found. | |
| Limestone County | 48293 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Lipscomb County | 48295 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Live Oak County | 48297 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Llano County | 48299 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Loving County | 48301 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Lubbock County | 48303 | Partial | Unprobed | https://lubbockcad.org/Property-Detail?PropertyQuickRefID=P323144 Blitz 2026-07-06: public "Protest Hearing Database" = bulk XLSX downloads for 2024 + 2025; NO 2026 file yet. No free roll/FeatureServer found. | |
| Lynn County | 48305 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Madison County | 48313 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Marion County | 48315 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Martin County | 48317 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Mason County | 48319 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Matagorda County | 48321 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Maverick County | 48323 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| McCulloch County | 48307 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| McLennan County | 48309 | Partial | Unprobed | https://esearch.mclennancad.org/ Blitz 2026-07-06: confirmed live once (/Property/View/107689), then TLS connection resets on all retries. ARB fields/2026 unconfirmed; Open_Data roll page unverified. | |
| McMullen County | 48311 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Medina County | 48325 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Menard County | 48327 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Midland County | 48329 | Partial | Unprobed | https://midcad.org/ Blitz 2026-07-06: public "Protest Database" app exists but is a JS-rendered SPA β fields/2026 unconfirmed. ArcGIS roll leads unverified. | |
| Milam County | 48331 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Mills County | 48333 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Mitchell County | 48335 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Montague County | 48337 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Montgomery County | 48339 | Partial | Unprobed | https://mcad-tx.prodigycad.com/ Blitz 2026-07-06: ARB strings in bundle are the authed protest-filing workflow β no public results endpoint found. Free county FeatureServers are geometry-only (no owner/value). | |
| Moore County | 48341 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Morris County | 48343 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Motley County | 48345 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Nacogdoches County | 48347 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Navarro County | 48349 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Newton County | 48351 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Nolan County | 48353 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Nueces County | 48355 | Partial | OpenScrapeableScraping BIS eSearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | esearch.nuecescad.net Portal confirmed; only eprotest.nuecescad.net (filing) found, no ARB results search confirmed on homepage. | |
| Ochiltree County | 48357 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Oldham County | 48359 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Orange County | 48361 | Partial | OpenScrapeableScraping bisclient-esearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | https://esearch.orangecad.net/ Blitz 2026-07-06: JSON API /Search/SearchResults?keywords=&isArb=true&Year=2026 returns per-property ARB schema (arbStatus/hearingDateTime/determinationValue) β fields empty on test rows, populated 2026 rows unconfirmed. No free roll confirmed. | |
| Palo Pinto County | 48363 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Panola County | 48365 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Parker County | 48367 | Partial | Unprobed | https://www.southwestdatasolution.com/webindex.aspx?dbkey=PARKERCAD Blitz 2026-07-06: CAD attests to a "publicly available and searchable" protest-hearing database but the app is a JS shell to static fetch. No free roll found. | |
| Parmer County | 48369 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Pecos County | 48371 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Polk County | 48373 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Potter County | 48375 | Gated | Unprobed | https://www.prad.org/property-search Blitz 2026-07-06: all protest/hearing routes account-gated (Auth0 /public-portal/*). No free roll found (an ArcGIS "Potter County" hit was Potter County PA β rejected). | |
| Presidio County | 48377 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Rains County | 48379 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Randall County | 48381 | Partial | Unprobed | https://www.prad.org/ Blitz 2026-07-06: bundle exposes only Auth0-gated /public-portal/* protest routes β no public ARB results found. No free roll found. | |
| Reagan County | 48383 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Real County | 48385 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Red River County | 48387 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Reeves County | 48389 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Refugio County | 48391 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Roberts County | 48393 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Robertson County | 48395 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Rockwall County | 48397 | Gated | Unprobed | https://esearch.rockwallcad.org/ Blitz 2026-07-06: bundle exposes only authed self-service protest routes β no public hearing search. Roll not probed. | |
| Runnels County | 48399 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Rusk County | 48401 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Sabine County | 48403 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| San Augustine County | 48405 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| San Jacinto County | 48407 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| San Patricio County | 48409 | Partial | Unprobed | https://esearch.sanpatcad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab with protest fields, tax years to 2026; guessed endpoints 404. Free certified roll ZIPs + full-county shapefiles at sanpatcad.org/data-downloads. | |
| San Saba County | 48411 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Schleicher County | 48413 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Scurry County | 48415 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Shackelford County | 48417 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Shelby County | 48419 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Sherman County | 48421 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Smith County | 48423 | Partial | OpenScrapeableScraping BIS eSearch Public ARB search; 2025 posted, 2026 pending. | www.smithcad.org/HearingSearch/HearingSearch.aspx (ARB results DB) + smithcad-search.gsacorp.io (parcel search) Deep-dive 2026-07-06: live CSV-exportable ARB hearing database (5,525 rows for 2025: hearing date, resolution, ARB-ruling value) but year selector stops at 2025 (no 2026 yet) and no owner/situs in the table. | |
| Somervell County | 48425 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Starr County | 48427 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Stephens County | 48429 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Sterling County | 48431 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Stonewall County | 48433 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Sutton County | 48435 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Swisher County | 48437 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Tarrant County | 48439 | Gated | CAPTCHA / WAFWalledBulk purchase custom (tad.org, uses "True Prodigy" backend per tad.org/true-prodigy) β NOT the classic esearch or prodigycad.com SPA pattern; property URLs are tad.org/property?account=<id>, protected by Cloudflare Main site OK but tad.org data-download page 403s scripts; case data login-gated; advertised bulk PropertyData exports β call 817-284-0024. | https://www.tad.org/property-search/ Blitz 2026-07-06: Cloudflare 403 on every tad.org path to automated fetches β needs a real-browser session. Free roll confirmed at gis-tad.opendata.arcgis.com + tad.org/resources/data-download.php. | |
| Taylor County | 48441 | Partial | Unprobed | https://taylor-cad.org/ Blitz 2026-07-06: Advanced search exposes Protest Status/Informal/Formal/Hearing Date/Board Members; 2026 preliminary live; per-property determination field unconfirmed. Free roll zip + GIS shapefiles at taylor-cad.org/data-downloads. | |
| Terrell County | 48443 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Terry County | 48445 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Throckmorton County | 48447 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Titus County | 48449 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Tom Green County | 48451 | Gated | Unprobed | https://www.southwestdatasolution.com/webindex.aspx?dbkey=TOMGREENCAD Blitz 2026-07-06: protest-database site 302-redirects every request to a login splashscreen. No free roll found. | |
| Travis County | 48453 | Gated | Login-gatedPIA onlyOpen-records PIA trueprodigy-spa ARB dashboard login-gated; TCAD publishes ARB-Chair mailing address + GovQA for records requests. | https://travis.prodigycad.com/ Blitz 2026-07-06: SPA bundle exposes only Auth0/login-gated /public-portal/* protest routes (owner ID + PIN) β no public ARB results. Free TCAD Parcels MapServer at gis.traviscountytx.gov (value fields unverified). | |
| Trinity County | 48455 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Tyler County | 48457 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Upshur County | 48459 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Upton County | 48461 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Uvalde County | 48463 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Val Verde County | 48465 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Van Zandt County | 48467 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Victoria County | 48469 | Partial | Unprobed | https://esearch.victoriacad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab with Bell-style filter fields; results endpoint not reached (guessed paths 404). Free certified roll ZIPs 2015-2025 at victoriacad.org/downloads (2026 not yet posted). | |
| Walker County | 48471 | Gated | Unprobed | https://esearch.walkercad.org/ Blitz 2026-07-06: ARB Search tab exists but executes over a SignalR/Blazor circuit β not plain-HTTP enumerable. No roll confirmed. | |
| Waller County | 48473 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Ward County | 48475 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Washington County | 48477 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Webb County | 48479 | Partial | Unprobed | https://webb.prodigycad.com/ Blitz 2026-07-06: bundle exposes API endpoints (public/config/proteststatus, public/meetinginfo) on prod-container.trueprodigyapi.com β unauth exposure of determinations unconfirmed. No free roll found. | |
| Wharton County | 48481 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Wheeler County | 48483 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Wichita County | 48485 | Partial | OpenScrapeableScraping bisconsultants-esearch BIS ARB schema public; populated-row confirm pending. | https://esearch.wadtx.com/ Blitz 2026-07-06: property pages carry the Bell-style ARB Data table incl. Board's Determination; no enumerable ARB search reached. Free 2026 preliminary rolls + parcel shapefile at wadtx.com/reports. Near-cloneable. | |
| Wilbarger County | 48487 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Willacy County | 48489 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Williamson County | 48491 | Partial | Unprobed | https://search.wcad.org/ Blitz 2026-07-06: appeal results published as a Power BI embed (2026 slug 404s). Strong free roll: gis.wilco.org county_wcad_parcels/MapServer/0 with owner + assessed/market values. | |
| Wilson County | 48493 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Winkler County | 48495 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Wise County | 48497 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Wood County | 48499 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Yoakum County | 48501 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Young County | 48503 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Zapata County | 48505 | Not yet probed | Unprobed | β | |
| Zavala County | 48507 | Not yet probed | Unprobed | β |
What this board is: a coverage map of our own recon knowledge, not a claim about live data. Live means a real, published 2026 ARB feed exists for that county today (only Bell CAD, so far). Cloneable now means recon confirmed both public feeds a clone needs (an ARB-results portal + a bulk-parcel roll) for tax year 2026. Partial means one of those two feeds was confirmed and the other wasnβt (often because the portal is a JS-rendered SPA a static fetch canβt see through β not necessarily a real negative). No public ARB means a portal exists but no public hearing-results search was found on it. Gated means the portal is blocked behind login/payment/CAPTCHA. Unknown means the probe was blocked (403s, DNS failures) before it could reach a conclusion either way. Not yet probed is the honest default for every county recon hasnβt reached yet β it is not evidence the county lacks a portal, only that nobody has looked. Recon source: docs/TX-ARB-DASHBOARD-COVERAGE.md (2026-07-06 top-25-by-population pass); this board updates as further recon sweeps land.
Data-access status (the Barrier / Scrape / Path columns) is a second, orthogonal axis: not whether a county could host a dashboard, but how its ARB data can actually be reached today β an open scrape, a throttled/rate-limited feed, a CAPTCHA/WAF wall, a login gate, or no public search at all, and the legit acquisition path (scrape it, open-records PIA, or bulk purchase). It rides the same live tx-coverage.json feed the rest of this board reads (5-minute TTL); recon writes the barrier/scrape/path/software/accessNotefields on that feed, so these badges refresh as counties are re-probed β no redeploy. Only the findings confirmed in the recon doc are seeded; every other county shows Unprobed on this axis.